https://www.serior.com/rociador-montante-respuesta-normal-k115
K115 normal response vertical sprinkler. V3401.
The K115 model V3401 normal response vertical sprinkler. It is designed with the aim of directing the water current upwards against the baffle.
Factor K-115.
Thread 3/4″.
Available models.
| Reference |
Temperature | Finishes |
|---|---|---|
| RMBR3/4 115-V57 | 57ºC | Bronze |
| RMBR3/4 115-V68 | 68ºC | Bronze |
| RMBR3/4 115-V79 | 79ºC | Bronze |
| RMBR3/4 115-V93 | 93ºC | Bronze |
| RMBR3/4 115-V141 | 141oC | Bronze |
| RMBR3/4 115-V182 | 182oC | Bronze |
| RMCR3/4 115-V57 | 57ºC | Chrome |
| RMCR3/4 115-V68 | 68ºC | Chrome |
| RMCR3/4 115-V79 | 79ºC | Chrome |
| RMCR3/4 115-V93 | 93ºC | Chrome |
| RMCR3/4 115-V141 | 141oC | Chrome |
| RMCR3/4 115-V182 | 182oC | Chrome |
| RMBL3/4 115-V57 | 57ºC | White |
| RMBL3/4 115-V68 | 68ºC | White |
| RMBL3/4 115-V79 | 79ºC | White |
| RMBL3/4 115-V93 | 93ºC | White |
| RMBL3/4 115-V141 | 141oC | White |
| RMBL3/4 115-V182 | 182oC | White |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.